Daily Performance

SL DATE EUR USD USD JPY GBP USD USD CHF TOTAL
1 25-01-2019 -88 18 22 07 -41
2 24-01-2019 21 10 27 14 72
3 23-01-2019 15 20 85 13 133
4 22-01-2019 13 10 52 15 90
5 21-01-2019 17 22 24 25 88
6 18-01-2019 09 17 16 00 42
7 17-01-2019 12 08 31 00 51
8 16-01-2019 08 14 20 00 42
9 15-01-2019 34 00 14 17 65
10 14-01-2019 19 21 09 -24 25
11 11-01-2019 11 07 23 00 41
12 10-01-2019 25 23 10 20 78
13 09-01-2019 11 -04 20 14 41
14 08-01-2019 16 07 21 11 55
15 07-01-2019 07 08 24 11 50
16 04-01-2019 11 10 22 10 53
17 03-01-2019 40 -15 10 26 61
18 02-01-2019 15 28 22 18 83
19 01-01-2019 Off Day Off Day Off Day Off Day 0
20 31-12-2018 Off Day Off Day Off Day Off Day 0
21 28-12-2018 14 19 20 42 95
22 27-12-2018 51 25 18 68 162
23 26-12-2018 27 16 32 38 113
24 25-12-2018 Off Day Off Day Off Day Off Day 0
25 24-12-2018 Off Day Off Day Off Day Off Day 0
26 21-12-2018 59 20 43 31 153
27 20-12-2018 29 -90 39 27 5
28 19-12-2018 21 00 24 22 67
29 18-12-2018 32 24 29 16 101
30 17-12-2018 -22 -59 -20 -36 -137