Daily Performance

SL DATE EUR USD USD JPY GBP USD USD CHF TOTAL
1 01-05-2017 29 00 16 27 72
2 28-04-2017 36 07 17 20 80
3 27-04-2017 59 20 22 32 133
4 26-04-2017 16 12 15 00 43
5 25-04-2017 14 20 -19 -19 -4
6 24-04-2017 28 15 24 12 79
7 21-04-2017 20 -03 34 17 68
8 20-04-2017 24 00 13 16 53
9 19-04-2017 -05 09 35 11 50
10 18-04-2017 13 16 48 09 86
11 17-04-2017 11 56 -26 16 57
12 14-04-2017 07 25 17 17 66
13 13-04-2017 09 00 25 13 47
14 12-04-2017 00 11 27 14 52
15 11-04-2017 13 -10 39 09 51
16 10-04-2017 16 17 30 14 77
17 07-04-2017 11 11 31 00 53
18 06-04-2017 22 -32 19 10 19
19 05-04-2017 21 61 -26 32 88
20 04-04-2017 18 10 -03 10 35
21 03-04-2017 -08 35 -44 -05 -22
22 31-03-2017 00 42 66 00 108
23 30-03-2017 13 48 -80 12 -7
24 29-03-2017 00 20 27 12 59
25 28-03-2017 10 -04 93 00 99
26 27-03-2017 10 11 15 12 48
27 24-03-2017 Off day Off day Off day Off day 0
28 23-03-2017 Off day Off day Off day Off day 0
29 22-03-2017 23 53 -10 37 103
30 21-03-2017 14 -6 52 15 75